Fabinho

Fæðingardagur:
23. október 1993
Fæðingarstaður:
Campinas
Fyrri félög:
Fluminense, Rio Ave, Real Madrid (lán), Mónakó
Kaupverð:
£ 39300000
Byrjaði / keyptur:
28. maí 2018

Tölfræðin fyrir Fabinho

Tímabil Deild Bikar Deildarbikar Evrópa Annað Alls
2018/2019 28 - 1 1 - 0 1 - 0 11 - 0 0 - 0 41 - 1
2019/2020 28 - 2 2 - 0 0 - 0 7 - 0 2 - 0 39 - 2
2020/2021 30 - 0 2 - 0 1 - 0 8 - 0 1 - 0 42 - 0
2021/2022 29 - 5 3 - 2 3 - 0 13 - 1 0 - 0 48 - 8
2022/2023 36 - 0 3 - 0 1 - 0 8 - 0 1 - 0 49 - 0
Samtals 151 - 8 11 - 2 6 - 0 47 - 1 4 - 0 219 - 11

Fréttir, greinar og annað um Fabinho

Fréttir

Í nærmynd

Skoða önnur tímabil