Framkvæmdastjórar
| Ár | Nafn | Kaup/Sala | Titlar |
|---|---|---|---|
| 1892 | John McKenna / WE Barclay | - | - |
| 1895 | John McKenna | - | - |
| 1896 | Tom Watson | - | 2 Deild |
| 1918 | George Patterson | - | |
| 1919 | David Ashworth | - | 1 Deild |
| 1923 | Matt McQueen | - | 1 Deild |
| 1928 | George Patterson | - | - |
| 1936 | George Kay | - | 1 Deild |
| 1951 | Don Welsh | - | - |
| 1956 | Phil Taylor | - | - |
| 1959 | Bill Shankly | 484.000 | 3 Deild + 1 FA + 1 UEFA |
| 1974 | Bob Paisley | 827.000 | 6 Deild + 3 DB + 3 EC + 1 UEFA |
| 1983 | Joe Fagan | 1.465.000 | 1 Deild + 1 DB +1 EC |
| 1985 | Kenny Dalglish | 6.280.000 | 3 Deild + 2 FA |
| 1991 | Graeme Souness | 7.750.000 | 1 FA |
| 1994 | Roy Evans | 27.200.000 | 1 DB |
| 1998 | Roy Evans / Gérard Houllier | - | - |
| 1998 | Gérard Houllier | 30.900.000 | 1 FA + 2 DB + 1 UEFA + 1 SE |
| 2004 | Rafael Benítez | 49.105.000 | 1 FA + 1 EC + 1 SE |
| 2010 | Roy Hodgson | - | |
| 2011 | Kenny Dalglish | 1 DB | |
| 2012 | Brendan Rodgers | - | |
| 2015 | Jürgen Klopp | 1 Deild + 1 EC + 1 SE + 1 HF |
Deild = Efsta deild á Englandi.
FA = FA-bikar
DB = Deildarbikar
EC = Evrópukeppni meistaraliða - Meistaradeild
UEFA = Evrópukeppni félagsliða
SE = Stórbikar Evrópu
HF = Heimsmeistarakeppni félagsliða
Upphæð í kaup/sala = kaup mínus sala + tengill á heildarkaup og sölur viðkomandi framkvæmdastjóra.

