| Dags | Úrslit | Mótherji | Keppni | Lék með ? | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 3 - 1 | Leicester | Carabao Cup | Skipt inná | |
| 05.10.2023 | 2 - 0 | Union SG | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 08.10.2023 | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion F.C. | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 26.10.2023 | 5 - 1 | Toulouse | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Byrjar | |
| 29.10.2023 | 3 - 0 | Nottingham Forest | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 09.11.2023 | 3 - 2 | Toulouse | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 12.11.2023 | 3 - 0 | Brentford | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 30.11.2023 | 4 - 0 | LASK | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Skipt inná | |
| 14.12.2023 | 2 - 1 | Union SG | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Byrjar | |
| 26.12.2023 | 0 - 2 | Burnley | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 07.01.2024 | 0 - 2 | Arsenal | FA Bikarinn | Á bekknum |

