| Dags | Úrslit | Mótherji | Keppni | Lék með ? | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2015 | 1 - 1 | Bordeaux | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 01.10.2015 | 1 - 1 | FC Sion | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 17.10.2015 | 0 - 0 | Tottenham | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 22.10.2015 | 1 - 1 | FC Rubin Kazan | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 25.10.2015 | 1 - 1 | Southampton | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 28.10.2015 | 1 - 0 | Bournemouth | Capital One Cup | Byrjar | |
| 31.10.2015 | 1 - 3 | Chelsea | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 21.11.2015 | 1 - 4 | Manchester City | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 26.11.2015 | 2 - 1 | Bordeaux | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 29.11.2015 | 1 - 0 | Swansea | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 02.12.2015 | 1 - 6 | Southampton | Capital One Cup | Byrjar | |
| 06.12.2015 | 2 - 0 | Newcastle | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 10.12.2015 | 0 - 0 | FC Sion | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 20.12.2015 | 3 - 0 | Watford | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 26.12.2015 | 1 - 0 | Leicester | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 30.12.2015 | 0 - 1 | Sunderland | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 02.01.2016 | 2 - 0 | West Ham United | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 05.01.2016 | 0 - 1 | Stoke City | Capital One Cup | Á bekknum | |
| 08.01.2016 | 2 - 2 | Exeter City | FA Bikarinn | Byrjar | |
| 20.01.2016 | 3 - 0 | Exeter City | FA Bikarinn | Byrjar | |
| 30.01.2016 | 0 - 0 | West Ham United | FA Bikarinn | Á bekknum | |
| 09.02.2016 | 2 - 1 | West Ham United | FA Bikarinn | Á bekknum | |
| 18.02.2016 | 0 - 0 | FC Augsburg | 32. liða úrslit Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 17.04.2016 | 1 - 2 | Bournemouth | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 23.04.2016 | 2 - 2 | Newcastle | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 08.05.2016 | 2 - 0 | Watford | Enska Úrvalsdeildin | Skipt inná | |
| 15.05.2016 | 1 - 1 | West Bromwich Albion | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum |

