| Dags | Úrslit | Mótherji | Keppni | Lék með ? | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2015 | 0 - 4 | Thai All Stars | Undirbúningstímabil | Skipt inná | |
| 17.07.2015 | 1 - 2 | Brisbane Roar FC | Undirbúningstímabil | Byrjar | |
| 20.07.2015 | 0 - 2 | Adelaide United FC | Undirbúningstímabil | Byrjar | |
| 24.07.2015 | 1 - 1 | Malaysia XI | Undirbúningstímabil | Byrjar | |
| 01.08.2015 | 0 - 2 | HJK Helsinki | Undirbúningstímabil | Byrjar | |
| 09.08.2015 | 0 - 1 | Stoke City | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 17.08.2015 | 1 - 0 | Bournemouth | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 24.08.2015 | 0 - 0 | Arsenal | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 29.08.2015 | 0 - 3 | West Ham United | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 12.09.2015 | 3 - 1 | Manchester United | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 20.09.2015 | 1 - 1 | Norwich | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 23.09.2015 | 4 - 3 | Carlisle United F.C. | Capital One Cup | Byrjar | |
| 26.09.2015 | 3 - 2 | Aston Villa | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 04.10.2015 | 1 - 1 | Everton | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 17.10.2015 | 0 - 0 | Tottenham | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 22.10.2015 | 1 - 1 | FC Rubin Kazan | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Byrjar | |
| 25.10.2015 | 1 - 1 | Southampton | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 28.10.2015 | 1 - 0 | Bournemouth | Capital One Cup | Skipt inná | |
| 31.10.2015 | 1 - 3 | Chelsea | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 05.11.2015 | 0 - 1 | FC Rubin Kazan | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Skipt inná | |
| 08.11.2015 | 1 - 2 | Crystal Palace | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 21.11.2015 | 1 - 4 | Manchester City | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | 1 |
| 26.11.2015 | 2 - 1 | Bordeaux | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 29.11.2015 | 1 - 0 | Swansea | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 02.12.2015 | 1 - 6 | Southampton | Capital One Cup | Byrjar | |
| 06.12.2015 | 2 - 0 | Newcastle | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 10.12.2015 | 0 - 0 | FC Sion | Riðlakeppni Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 13.12.2015 | 2 - 2 | West Bromwich Albion | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 20.12.2015 | 3 - 0 | Watford | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 02.03.2016 | 3 - 0 | Manchester City | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 20.03.2016 | 3 - 2 | Southampton | Enska Úrvalsdeildin | Skipt inná | |
| 02.04.2016 | 1 - 1 | Tottenham | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 10.04.2016 | 4 - 1 | Stoke City | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 14.04.2016 | 4 - 3 | Borussia Dortmund | 8 liða úrslit Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 23.04.2016 | 2 - 2 | Newcastle | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 28.04.2016 | 1 - 0 | Villarreal | Undanúrslit Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 01.05.2016 | 3 - 1 | Swansea | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 05.05.2016 | 3 - 0 | Villarreal | Undanúrslit Evrópudeildarinnar | Á bekknum | |
| 08.05.2016 | 2 - 0 | Watford | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 11.05.2016 | 1 - 1 | Chelsea | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 15.05.2016 | 1 - 1 | West Bromwich Albion | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 18.05.2016 | 1 - 3 | Sevilla FC | Úrslitaleikur Evrópudeildar | Á bekknum |

