| Dags | Úrslit | Mótherji | Keppni | Lék með ? | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2001 | 2 - 3 | Bayer O4 Leverkusen | Undirbúningstímabil | Skipt inná | 1 |
| 16.07.2001 | 0 - 2 | S-League Select XI | Undirbúningstímabil | Byrjar | |
| 19.07.2001 | 1 - 3 | Landslið Thailands | Undirbúningstímabil | Á bekknum | |
| 28.07.2001 | 3 - 1 | Ajax Amsterdam | Undirbúningstímabil | Skipt inná | |
| 12.08.2001 | 2 - 1 | Manchester United | Góðgerðarskjöldurinn | Á bekknum | |
| 18.08.2001 | 2 - 1 | West Ham United | Enska Úrvalsdeildin | Skipt inná | |
| 21.08.2001 | 4 - 1 | FC Haka | Undankeppni Meistaradeildar | Byrjar | 1 |
| 24.08.2001 | 2 - 3 | Bayern Munchen | Stórbikar Evrópu | Á bekknum | |
| 11.09.2001 | 1 - 1 | Boavista FC | Riðlakeppni Meistaradeildar | Á bekknum | |
| 26.09.2001 | 1 - 0 | Dynamo Kiev | Riðlakeppni Meistaradeildar | Á bekknum | |
| 30.09.2001 | 0 - 2 | Newcastle | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 09.10.2001 | 1 - 2 | Grimsby Town | Carling Cup | Skipt inná | |
| 13.10.2001 | 1 - 1 | Leeds | Enska Úrvalsdeildin | Skipt inná | |
| 16.10.2001 | 1 - 2 | Dynamo Kiev | Riðlakeppni Meistaradeildar | Skipt inná | |
| 20.10.2001 | 1 - 4 | Leicester | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 24.10.2001 | 1 - 1 | Boavista FC | Riðlakeppni Meistaradeildar | Á bekknum | |
| 27.10.2001 | 0 - 2 | Charlton | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | 1 |
| 30.10.2001 | 2 - 0 | Dortmund | Riðlakeppni Meistaradeildar | Skipt inná | |
| 04.11.2001 | 3 - 1 | Manchester United | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 17.11.2001 | 1 - 1 | Blackburn | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum |

