Joe Gomez

Fæðingardagur:
23. maí 1997
Fæðingarstaður:
Catford
Fyrri félög:
Charlton
Kaupverð:
£ 3500000
Byrjaði / keyptur:
20. júní 2015

Joe Gomez er efnilegur varnarmaður sem var keyptur frá Charlton í júní 2015.

Tölfræðin fyrir Joe Gomez

Tímabil Deild Bikar Deildarbikar Evrópa Annað Alls
2015/2016 5 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 7 - 0
2016/2017 0 - 0 3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0
2017/2018 23 - 0 1 - 0 1 - 0 6 - 0 0 - 0 31 - 0
2018/2019 16 - 0 0 - 0 0 - 0 9 - 0 0 - 0 25 - 0
2019/2020 28 - 0 2 - 0 2 - 0 7 - 0 4 - 0 43 - 0
2020/2021 7 - 0 0 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 12 - 0
2021/2022 8 - 0 2 - 0 4 - 0 7 - 0 0 - 0 21 - 0
2022/2023 21 - 0 3 - 0 2 - 0 5 - 0 0 - 0 31 - 0
2023/2024 24 - 0 4 - 0 5 - 0 8 - 0 0 - 0 41 - 0
Samtals 132 - 0 15 - 0 15 - 0 47 - 0 5 - 0 214 - 0

Fréttir, greinar og annað um Joe Gomez

Fréttir

Í nærmynd

Skoða önnur tímabil