| Dags | Úrslit | Mótherji | Keppni | Lék með ? | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2019 | 6 - 5 | Manchester City | Góðgerðarskjöldurinn | Skipt inná | 1 |
| 09.08.2019 | 4 - 1 | Norwich | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 14.08.2019 | 6 - 7 | Chelsea | Stórbikar Evrópu | Byrjar | |
| 17.08.2019 | 1 - 2 | Southampton | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 24.08.2019 | 3 - 1 | Arsenal | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | 1 |
| 31.08.2019 | 0 - 3 | Burnley | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 14.09.2019 | 3 - 1 | Newcastle | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 17.09.2019 | 2 - 0 | Napoli | Riðlakeppni Meistaradeildar | Byrjar | |
| 22.09.2019 | 1 - 2 | Chelsea | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 28.09.2019 | 0 - 1 | Sheffield United | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 20.10.2019 | 1 - 1 | Manchester United | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar | |
| 19.01.2020 | 2 - 0 | Manchester United | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 23.01.2020 | 1 - 2 | Wolves | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 26.01.2020 | 2 - 2 | Shrewsbury Town F.C. | FA Bikarinn | Byrjar | |
| 29.01.2020 | 0 - 2 | West Ham United | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 01.02.2020 | 4 - 0 | Southampton | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 18.02.2020 | 1 - 0 | Atlético Madrid | 16 liða úrslit Meistaradeildar | Á bekknum | |
| 24.02.2020 | 3 - 2 | West Ham United | Enska Úrvalsdeildin | Skipt inná | |
| 29.02.2020 | 3 - 0 | Watford | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 03.03.2020 | 2 - 0 | Chelsea | FA Bikarinn | Á bekknum | |
| 07.03.2020 | 2 - 1 | Bournemouth | Enska Úrvalsdeildin | Á bekknum | |
| 11.03.2020 | 2 - 3 | Atlético Madrid | 16 liða úrslit Meistaradeildar | Á bekknum | |
| 21.06.2020 | 0 - 0 | Everton | Enska Úrvalsdeildin | Byrjar |

