Leikjahæstu leikmenn Liverpool FC
| Nr. | Nafn | Leikjafjöldi í deild | Leikjafjöldi alls | Sundurliðað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Callaghan | 640 | 857 | Sjá hér |
| 2 | Ray Clemence | 470 | 665 | Sjá hér |
| 3 | Emlyn Hughes | 474 | 665 | Sjá hér |
| 4 | Ian Rush | 469 | 660 | Sjá hér |
| 5 | Phil Neal | 455 | 650 | Sjá hér |
| 6 | Tommy Smith | 467 | 638 | Sjá hér |
| 7 | Bruce Grobbelaar | 440 | 628 | Sjá hér |
| 8 | Alan Hansen | 434 | 620 | Sjá hér |
| 9 | Jamie Carragher | 398 | 577 | Sjá hér |
| 10 | Chris Lawler | 406 | 549 | Sjá hér |

